<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: How To: CanoScan 3200/3200F auf Mac OS X Leopard</title>
	<atom:link href="http://weblog.rellek.org/2008/11/15/how-to-canoscan-32003200f-auf-mac-os-x-leopard/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://weblog.rellek.org/2008/11/15/how-to-canoscan-32003200f-auf-mac-os-x-leopard/</link>
	<description>Wayne ist aber auch nie da, wenn man ihn braucht...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jun 2011 13:35:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4-alpha-19861</generator>
	<item>
		<title>Von: lara</title>
		<link>http://weblog.rellek.org/2008/11/15/how-to-canoscan-32003200f-auf-mac-os-x-leopard/comment-page-1/#comment-1413</link>
		<dc:creator>lara</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 19:14:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblog.rellek.org/?p=224#comment-1413</guid>
		<description>Also ich habe das f&#252;r Snow Leopard auf diesem Wege versucht und muss feststellen der Scanner funktioniert nach wie vor nicht. :(
Ich habe einen Canoscan 3200f aber irgendwie keine CanoScan 3200_3200F.ds wo ich Zugriffsrechte &#228;ndern k&#246;nnte...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich habe das f&#252;r Snow Leopard auf diesem Wege versucht und muss feststellen der Scanner funktioniert nach wie vor nicht. <img src='http://weblog.rellek.org/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /><br />
Ich habe einen Canoscan 3200f aber irgendwie keine CanoScan 3200_3200F.ds wo ich Zugriffsrechte &#228;ndern k&#246;nnte&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christiane</title>
		<link>http://weblog.rellek.org/2008/11/15/how-to-canoscan-32003200f-auf-mac-os-x-leopard/comment-page-1/#comment-1379</link>
		<dc:creator>Christiane</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 09:36:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblog.rellek.org/?p=224#comment-1379</guid>
		<description>Vielen Dank f&#252;r diesen recht einfachen L&#246;sungsweg! 

Ich habe damit gerade die Software zum Scannen meiner Negativfilme am Mac unter SnowLeopard(!) zum Laufen bekommen, die eigentlich noch nicht kompatibel war da der Twain fehlte. 

Mein Scanner ist der CanoScan 8600f und ich habe 

CanoScan 8600F.ds

durch

CanoScan 8600F.ds/Contents/MacOS/CanoScan 8600F

ersetzt.

Zuvor hatte ich die ScanGear-Software f&#252;r 10.5 installiert (ScanGear CS 12.12) sowie die CanoScan Toolbox upgedated.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank f&#252;r diesen recht einfachen L&#246;sungsweg! </p>
<p>Ich habe damit gerade die Software zum Scannen meiner Negativfilme am Mac unter SnowLeopard(!) zum Laufen bekommen, die eigentlich noch nicht kompatibel war da der Twain fehlte. </p>
<p>Mein Scanner ist der CanoScan 8600f und ich habe </p>
<p>CanoScan 8600F.ds</p>
<p>durch</p>
<p>CanoScan 8600F.ds/Contents/MacOS/CanoScan 8600F</p>
<p>ersetzt.</p>
<p>Zuvor hatte ich die ScanGear-Software f&#252;r 10.5 installiert (ScanGear CS 12.12) sowie die CanoScan Toolbox upgedated.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: HP DeskJet 880C vs. Mac OS X 10.5 Leopard &#124; &#60;!DEBUG[information]&#62;</title>
		<link>http://weblog.rellek.org/2008/11/15/how-to-canoscan-32003200f-auf-mac-os-x-leopard/comment-page-1/#comment-1374</link>
		<dc:creator>HP DeskJet 880C vs. Mac OS X 10.5 Leopard &#124; &#60;!DEBUG[information]&#62;</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 15:28:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblog.rellek.org/?p=224#comment-1374</guid>
		<description>[...] einmal mehr – genau wie beim Scanner – die L&#246;sung war nicht trivial. Weder war die Hardware exotisch, noch lag ein Anwenderfehler [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] einmal mehr – genau wie beim Scanner – die L&#246;sung war nicht trivial. Weder war die Hardware exotisch, noch lag ein Anwenderfehler [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rob</title>
		<link>http://weblog.rellek.org/2008/11/15/how-to-canoscan-32003200f-auf-mac-os-x-leopard/comment-page-1/#comment-1367</link>
		<dc:creator>Rob</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 16:21:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblog.rellek.org/?p=224#comment-1367</guid>
		<description>Ich habs ausprobiert!!! Es funktioniert und ist nicht zu schwierig, wenn man Schritt f&#252;r Schritt macht!

Vielen Dank

Rob</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habs ausprobiert!!! Es funktioniert und ist nicht zu schwierig, wenn man Schritt f&#252;r Schritt macht!</p>
<p>Vielen Dank</p>
<p>Rob</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: rellek</title>
		<link>http://weblog.rellek.org/2008/11/15/how-to-canoscan-32003200f-auf-mac-os-x-leopard/comment-page-1/#comment-1343</link>
		<dc:creator>rellek</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 09:02:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblog.rellek.org/?p=224#comment-1343</guid>
		<description>Ja, es stimmt zwar, dass der (auch bei mir inzwischen) das als PowerPoint-Symbol anzeigt, aber dennoch funktioniert es. Ich denke, Mac OS weiss an der Stelle nicht genau, was es tun soll. Denn es ist nur das Symbol, PowerPoint selber ist damit auch nicht verkn&#252;pft (es ist nichts damit verkn&#252;pft) und der 4400F gleich daneben wird als Scanner dargestellt.

Leider hab ich den 3200F nicht mehr da; aber ich meine, er funktionierte auch noch, nachdem ich Office installierte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, es stimmt zwar, dass der (auch bei mir inzwischen) das als PowerPoint-Symbol anzeigt, aber dennoch funktioniert es. Ich denke, Mac OS weiss an der Stelle nicht genau, was es tun soll. Denn es ist nur das Symbol, PowerPoint selber ist damit auch nicht verkn&#252;pft (es ist nichts damit verkn&#252;pft) und der 4400F gleich daneben wird als Scanner dargestellt.</p>
<p>Leider hab ich den 3200F nicht mehr da; aber ich meine, er funktionierte auch noch, nachdem ich Office installierte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hans-Jürgen</title>
		<link>http://weblog.rellek.org/2008/11/15/how-to-canoscan-32003200f-auf-mac-os-x-leopard/comment-page-1/#comment-1342</link>
		<dc:creator>Hans-Jürgen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 08:41:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblog.rellek.org/?p=224#comment-1342</guid>
		<description>Leider funktioniert der beschriebene Weg nicht. Die im Paket angezeigte Datei &quot;CanoScan 3200_3200F&quot; ist eine ausf&#252;hrbare Datei f&#252;r Microsoft PowerPoint. Damit es funktioniert, ist jedoch eine Unix-Datei erforderlich. Siehe auch Eintr&#228;ge f&#252;r Lide35 oder DiaScanner Epson F3200.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leider funktioniert der beschriebene Weg nicht. Die im Paket angezeigte Datei &#8220;CanoScan 3200_3200F&#8221; ist eine ausf&#252;hrbare Datei f&#252;r Microsoft PowerPoint. Damit es funktioniert, ist jedoch eine Unix-Datei erforderlich. Siehe auch Eintr&#228;ge f&#252;r Lide35 oder DiaScanner Epson F3200.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

